Изменения в проектной декларации опубликованной в газете Зеленодольская правда от 12.11.2010г № 248 Часть1 проектной декларации пункт 7 читать в следующей редакции:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В разделе 2 проекторной декларации опубликованной в газете Зеленодольская правда от 16 апреля 2009года №77(13858) пункт 5 читать в следующей редакции.
Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также оригинал Проектной декларации находятся в офисе ООО «Ремстройсервис»», расположенном по адресу: 422545 РТ, г. Зеленодольск, ул. Королева 14Б тел. 3 39 23. Проектную декларацию опубликованную в газете Зеленодольская правда от 23 апреля 2010года №83 (13864) пункты 2,4,7 читать в следующей редакции.ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
|
| 1. Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис». |
| 2. Адрес | 422520, РТ, г. Зеленодольск, ул. Шевченко,7 (юридический адрес); 422545, РТ, г. Зеленодольск, ул. Королева 14Б (почтовый адрес). |
| 3. Режим работы застройщика, контактная информация | С 8-00 до 17-00 часов ежедневно с понедельника по пятницу, суббота с 7-00 до 11-00, воскресенье - выходной; тел. (884371)3-39-23, факс (884371) 3-39-23 Директор – Богданов Вячеслав Васильевич. |
| 4. Сведения о регистрации | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 01-109 от 07.07.1997г., выдано Администрацией Зеленодольского района и г. Зеленодольска; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 16 № 002381400 от 26.12.2002г., выдано МРИ ФНС №8 по РТ; ОГРН – 1021606765751; ИНН- 1648006798. |
| 5.Сведения об учредителях | Гражданин РФ: Богданов Вячеслав Васильевич. |
| 6. Сведения о проектах за последние 3 года | 6-ти этажный комплекс жилых квартир на 198 изолированных единиц со встроено-пристроенными хоз. помещениями для постоянного проживания г. Зеленодольск, ул. Королева 14А, планируемый ввод по объекту - 1 квартал 2008; фактический ввод в эксплуатацию - 05.03.2008г. 5-ти этажный комплекс жилых квартир на 32 изолированных единиц со встроено-пристроенными хоз. помещениями для постоянного проживания г. Зеленодольск, ул. Королева 14Б, планируемый ввод по объекту - IV квартал 2009; фактический ввод в эксплуатацию - 22.12.2009г. |
| 7. Сведения о допуске к работам | Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность капитального строительства № 0305-1210-1648006798 От 17.12.2010г. |
| 8. Величина собственных денежных средств | Финансовый результат за период с 1 января по 31 марта 2010 г. 33894,0 руб. Размер кредиторской задолженности на 31.03.2010г- отсутствует |
| 1. Цели строительства | Строительство 6-10 этажного жилого дома вызвано необходимостью обеспечения жильем жителей нашего города. Строительство осуществляется с целью наиболее эффективного использования площади, под застройку исходя из требований инсоляции квартир и территории дворов. Основная идея объёмно – планировочного решения – плотная застройка в сочетании с достаточной комфортностью среды проживания. 6-10 этажный жилой дом общественного назначения по ул. Космонавтов д. 13 отвечает архитектурным и градостроительным требованиям, а также обеспечивает граждан благоустроенными, комфортными современными квартирами соответствующими строительным нормам и правилам. |
| 2.Этапы и сроки реализации проекта | Начало строительства: IV квартал 2009 г. Окончание строительства: IV квартал 2011г. |
| 3. Результаты государственной экспертизы | Проектная документация на строительство жилого дома имеет положительное экспертное заключение №842 от 21.12.2005г. выданное Управлением государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан по строительству и архитектуре. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ от 28.07.2007г. выдано Инспекцией Государственного архитектурно-строительного надзора РТ. Строительство дома ведется в один этап. |
| 4. Разрешение на строительство | № RU 16519126-156/С Выдано исполнительным комитетом г. Зеленодольск на строительство «6-10ти этажный многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями» от11 января 2009г. |
| 5. Права на земельный участок | Договор аренды земельного участка № Зем- 1-545а от 15.07.2011 г., зарегистрирован Зеленодольским отделом главного Управления Федеральной регистрационной службы по Республики Татарстан 08.08.2011г. Кадастровый номер 16:49:010105:282 Площадь земельного участка – 6412 кв.м. Собственник земельного участка – Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района. Земельный участок относится по категории земель населенных пунктов. Срок действия договора аренды земельного участка- до 18 декабря 2014 года. |
| 6. Местоположение объекта | г. Зеленодольск, ул. Космонавтов д.13 |
| 7. Количество самостоятельных частей в составе объекта | Общее количество квартир – 84 шт. Общая площадь квартир 5957,0 кв.м.; -однокомнатных – шт.общей площадью_ кв.м.; -двухкомнатных – 50 шт. общей площадью-3759 кв.м.; -трехкомнатных – 34 шт. общей площадью-_5828,4_ кв.м. Общая площадь застройки _1584,0_ кв.м. |
| 8. Функциональное назначение нежилых помещений объекта | Нежилые помещения реализуются в целях размещения офисов. |
| 9. Состав общего имущества в объекте, которое находится в общей долевой собственности участников | В состав общего имущества входят: лестничные площадки, коридоры, технический подвал. |
| 10. Предполагаемый срок сдачи в эксплуатацию | IV квартал 2011г. |
| 11. Добровольное страхование рисков Застройщика, возможные финансовые и прочие риски | При осуществлении данного проекта строительства возможны риски, связанные с функционированием хозяйствующего объекта в рыночной конкурентной среде: -рыночный; -капитальный; -затратный; -технический; -политический; -риски финансовых рынков и т.д. Так как рынок строительства в настоящее время отличается предсказуемостью спроса, благоприятной, устойчивой тенденцией к динамике цен, а объект – высокой конкурентоспособностью, то большинство рисков сведены к минимуму. |
| 12. Перечень органов государственной власти, местного самоуправления и организаций, участвующих в приемке и вводе объекта в эксплуатацию | Государственный пожарный надзор – Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РТ; Госархстройконтроль – инспекция Государственного строительного надзора РФ по РТ |
| 13. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные работы | Проектные работы: ООО «Ремстройсервис». Подрядные работы: ООО «Ремстройсервис» |
| 14. Планируемая стоимость строительства | 108000,0 тыс. рублей |
| 15. Способ обеспечения обязательств | Залог права аренды земельного участка и строящегося дома в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» |
| 16. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства дома | Нет |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Черновая отделка, остекленные веранды, детские площадки, охраняемая парковка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Нежилые помещения на 1 этаже |